Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grey, Simon | +9 | 76 | 77 | 153 |
2 | Herendeen, Max | +13 | 79 | 78 | 157 |
3 | Avery, Tyler | +15 | 82 | 77 | 159 |
4 | Elaimy, Isaac | +17 | 80 | 81 | 161 |
5 | Huntington, Eli | +18 | 81 | 81 | 162 |
6 | Dechativong, Tye | +24 | 82 | 86 | 168 |
7 | Warner, John | +32 | 87 | 89 | 176 |
8 | Anderson, Nicholas | +34 | 91 | 87 | 178 |
9 | Chen, Evan | +37 | 88 | 93 | 181 |
10 | Sheets, Davis | +39 | 92 | 91 | 183 |
11 | Martinez, Joel | +41 | 90 | 95 | 185 |
WD | DuMont, Brady | - | WD | WD | |
DQ | DuMont, Sean | - | DQ | DQ | |
H
E
L
P